Статус: Информация обновляется
Год основания:
Рейтинг: Информация обновляется
Телефон: 8 (384-51) 7-77-67
Email:
Сайт: uti.tpu.ru
Адрес: 652055, г. Юрга, Кемеровская обл., ул.Ленинградская 26
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета — это современное учебное заведение, которое входит в структуру одного из ведущих технических вузов России. Он был основан в середине XX века и с тех пор играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов для промышленности и науки. Институт специализируется на инженерных и технических направлениях, включая машиностроение, автоматизацию технологических процессов, энергетику, информационные технологии и экономику. Здесь обучают будущих инженеров, программистов, энергетиков и других специалистов, востребованных в промышленности и IT-сфере. Выпускники Юргинского технологического института работают на предприятиях машиностроительного комплекса, энергетических компаниях, IT-фирмах, а также в научных и проектных организациях. Многие продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, в том числе в головном вузе — Томском политехническом университете. Институт активно сотрудничает с промышленными предприятиями региона, что позволяет студентам проходить практику и трудоустраиваться уже во время учебы. Образование здесь сочетает фундаментальную подготовку с прикладными навыками, что делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда.
Название факультета | Профиль обучения | Формы обучения |
---|---|---|
Бакалавр | ||
[09.03.03] Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Очная |
[15.03.01] Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Очная Заочная |
[15.03.01] Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Очная Заочная |
[15.03.01] Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Очная Заочная |
[15.03.01] Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Очная Заочная |
[15.03.01] Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Очная |
[20.03.01] Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Очная Заочная |
[20.03.01] Техносферная безопасность (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Заочная |
[22.03.02] Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Инженерия стали и сплавов | Очная |
[22.03.02] Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Очная |
[22.03.02] Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Металлургия черных металлов | Очная |
[38.03.01] Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Очно-заочная |
[38.03.01] Экономика (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Экономика и управление на предприятии | Заочная |
ФИО | Должность | Квалификация | Ученая степень | Академический статус | Опыт преподавания |
---|---|---|---|---|---|
Бибик Владислав Леонидович | Доцент | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 23-OCT-23 по 03-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Работа со студентами 2000-х гг. рождения с учетом их психологических и личностных особенностей, Кол.часов=36, с 13-FEB-23 по 24-FEB-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, , с 14-NOV-22 по 16-DEC-22, прочее;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 14-NOV-22 по 16-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 31-OCT-22 по 11-NOV-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Тренинг в формате FCE и экзамена на Сертификат ТПУ, Кол.часов=324, с 07-FEB-22 по 11-JUN-22, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Внедрение цифровых технологий в образовательные программы, , с 01-MAR-22 по 28-MAY-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Технологии обучения иностранных граждан в инженерном вузе, Кол.часов=36, с 22-NOV-21 по 18-DEC-21, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, , с 03-DEC-21 по 08-DEC-21, Удостоверение;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 30 |
Блащук Михаил Юрьевич | Доцент | - | Кандидат технических наук | - | 22 |
Важдаев Андрей Николаевич | Доцент, Специалист-практик | ЧОУ ДПО 1С-Образование, Новые информациоонные технологии в образовании, , с 30-JAN-24 по 31-JAN-24, удостоверение о повышении квалификации;Образовательные технологии Яндекса АНО ДПО, Инструменты анализа данных, , с 21-NOV-23 по 27-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат наук, Технические науки | - | 19 |
Валуев Денис Викторович | Доцент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 19-FEB-24 по 01-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 04-DEC-23 по 15-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Спасатели, , с 03-APR-23 по 21-APR-23, Удостоверение;ТПУ, Повышение активности и мотивации обучающихся в процессе обучения: методология экспертного семинара как педагогический прием, Кол.часов=36, с 03-APR-23 по 15-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, , с 18-MAR-22 по 28-MAY-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 20.9 |
Воробьев Алексей Васильевич | Доцент | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Передовые технологии аддитивного производства, , с 02-OCT-23 по 02-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации;АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Передовые технологии аддитивного производства, , с 27-SEP-23 по 29-SEP-23, Удостоверение;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Архитектор программного обеспечения, , с 03-MAR-23 по 31-MAY-23, диплом о профессиональной переподготовке;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО, отсутствует, , с 04-OCT-22 по 20-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;ФГАОУ ВО Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Квантовая оптика и коммуникации, , с 14-NOV-22 по 16-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Коммуникация в научной и академической сферах, Кол.часов=216, с 04-OCT-21 по 29-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | - | 27,05 |
Гиль Людмила Болеславна | Доцент | ТПУ, Проектирование и разработка образовательного онлайн-курса в технологии SMART (на базе LMS Moodle), Кол.часов=72, с 13-NOV-23 по 08-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат педагогических наук | - | 38.94 |
Григорьева Екатерина Григорьевна | Старший преподаватель | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 07-NOV-23 по 17-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 11.9 |
Гусева Таисия Сергеевна | Ассистент | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 20-NOV-23 по 01-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Английский для сотрудников университета. Модуль 1, Кол.часов=459, с 13-FEB-23 по 24-JUN-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 20-MAR-23 по 31-MAR-23, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Проектирование рабочих программ для подготовки ИТ-специалистов в машиностроении, , с 05-SEP-22 по 20-NOV-22, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 2 |
Гутов Николай Викторович | Специалист-практик | - | - | - | 8 |
Девянина Марина Сергеевна | Старший тренер-преподаватель | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 07-DEC-22 по 13-JAN-23, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 8,97 |
Деменкова Лариса Геннадьевна | Старший преподаватель | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 30-OCT-23 по 10-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Коммуникация в научной и академической сферах, Кол.часов=216, с 04-OCT-21 по 29-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации;ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Руководитель групп занятий по курсовому обучению, , с 06-SEP-21 по 10-SEP-21, Удостоверение | Кандидат технических наук | - | 36,3 |
Жигалов Владимир Николаевич | Специалист-практик | ГПОУ ПК г. Новокузнецк, курс обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников по освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 2023г | - | - | 18 |
Захарова Александра Александровна | Профессор | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 19-FEB-24 по 01-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Ведение практико-ориентированых подходов при проектировании компонентов образовательных программ в области ИТ, , с 16-AUG-21 по 30-NOV-21, Удостоверение | Доктор технических наук | Доцент | 24 |
Зеленковская Татьяна Сергеевна | Ведущий эксперт | - | - | - | - |
Ибрагимов Егор Артурович | Доцент | ТПУ, Проектирование и разработка образовательного онлайн-курса в технологии SMART (на базе LMS Moodle), Кол.часов=72, с 07-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Проектирование и разработка образовательного онлайн-курса в технологии SMART (на базе LMS Moodle), Кол.часов=72, с 07-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | - | 17,9 |
Ивушкина Наталья Владимировна | Ассистент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 22-APR-24 по 03-MAY-24, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 08-DEC-22 по 13-JAN-23, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 22,9 |
Ильященко Дмитрий Павлович | Доцент | Межрегиональная общественная организация "Лига преподавателей высшей школы", Развитие академического наставничества в системе высшего образования, , с 20-MAY-24 по 27-MAY-24, удостоверение о повышении квалификации;ЧОУ ДПО 1С-Образование, Концепция прикладного решения " 1С: ERP Управление предприятием 2.5", , с 29-DEC-23 по 30-DEC-23, Удостоверение;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 13-NOV-23 по 24-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации;ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иновационные и цифровые технологии в образовани, , с 03-OCT-23 по 30-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации;Тюменский государственный университет, Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, , с 03-APR-23 по 11-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;ФГБОУ ВО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Проектирование программы ДПО, , с 20-MAR-23 по 28-APR-23, свидетельство о повышении квалификации установленного образца;Национальный открытый университет ИНТУИТ, Информационная безопасность, , с 29-JUL-22 по 30-MAR-23, диплом о профессиональной переподготовке;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 14-NOV-22 по 16-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, , с 14-NOV-22 по 16-DEC-22, прочее;ТПУ, Практико-ориентированные подходы к цифровизации образовательного процесса по направлению Материаловедение и технологии материалов, Кол.часов=27, с 27-OCT-22 по 29-OCT-22, удостоверение о повышении квалификации;ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Передовые производственные технологии, , с 19-SEP-22 по 21-OCT-22, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Прикладной искусственный интеллект, , с 14-MAR-22 по 28-MAY-22, Удостоверение;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Основы инженерной педагогики, , с 01-NOV-21 по 20-DEC-21, прочее;ТПУ, Основы инженерной педагогики, Кол.часов=16, с 01-NOV-21 по 20-DEC-21, удостоверение о повышении квалификации;ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет г. Пенза, Преподаватель дисциплин профессионального цикла по автоматизации технологических процессов и производств в образовательной организации ВО, , по 02-DEC-21, Диплом;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 20,9 |
Киселева Валерия Александровна | Ассистент | - | - | - | 5 |
Колегова Ольга Александровна | Ассистент | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 08-DEC-22 по 13-JAN-23, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 14.91 |
Ковалев Евгений Николаевич | Старший преподаватель | ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Спасатели, , с 03-APR-23 по 21-APR-23, Удостоверение;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 08-DEC-22 по 13-JAN-23, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 6,8 |
Коперчук Александр Викторович | Доцент | ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 16-OCT-23 по 28-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | - | 26,98 |
Коробцов Сергей Николаевич | Специалист-практик | - | - | - | 20 |
Крюков Артем Викторович | Доцент | ТПУ, Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий , Кол.часов=16, с 04-DEC-23 по 15-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 20-NOV-23 по 01-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся общеобразовательных организаций с использованием проектных, медийных и цифровых инструментов, Кол.часов=16, с 10-MAR-22 по 25-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | - | 21,9 |
Кузнецов Максим Александрович | Доцент | ТПУ, Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий , Кол.часов=16, с 04-DEC-23 по 15-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Технология Фабрик будущего, , с 03-APR-23 по 21-APR-23, свидетельство о повышении квалификации установленного образца | Кандидат технических наук | доцент | 14,9 |
Лизунков Владислав Геннадьевич | Доцент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 26-FEB-24 по 07-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;Стартап-студия "Открытые инновации" ООО, Продуктовая методология для работы со студенческими стартапами, , с 02-AUG-23 по 24-AUG-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Вовлечение и удержание студентов в цифровой среде: технологии эффективности, Кол.часов=72, с 28-NOV-22 по 23-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Электронные ресурсы и сервисы НТБ, Кол.часов=16, с 18-OCT-21 по 12-NOV-21, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Фонд оценочных средств учебного модуля (дисциплины), Кол.часов=36, с 18-OCT-21 по 29-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат педагогических наук | Доцент | 11,76 |
Луговцова Наталья Юрьевна | Доцент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 30-OCT-23 по 10-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 28-MAR-23 по 15-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Коммуникация в научной и академической сферах, Кол.часов=216, с 04-OCT-21 по 29-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации;ГПОУ Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий г. Юрга, Использование технологий 3Д- моделирования в САПР, , с 26-NOV-21 по 14-DEC-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | - | 14,9 |
Мальчик Александра Геннадьевна | Доцент | Национальный исследовательский Томский государственный университет, Моделирование роста многослойных поверхностных структур, , с 11-APR-22 по 30-MAY-22, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Руководитель групп занятий по курсовому обучению, , с 06-SEP-21 по 10-SEP-21, Удостоверение | Кандидат технических наук | - | 28.98 |
Марцева Мария Константиновна | Специалист по УМР | 4 | |||
Марчук Вероника Ивановна | Старший преподаватель | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 26-FEB-24 по 07-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Технологии умного производства, Кол.часов=16, с 01-APR-23 по 14-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Безопасность образовательной организации в чрезвычайных ситуациях, Кол.часов=40, с 08-DEC-22 по 13-JAN-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Развитие цифровых компетенций преподавателя вуза: саморазвитие в условиях неопределенности, Кол.часов=18, с 17-JAN-22 по 28-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Развитие цифровых компетенций преподавателя вуза: саморазвитие в условиях неопределенности, Кол.часов=18, с 17-JAN-22 по 28-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации | 12,83 | ||
Маслова Ольга Михайловна | Эксперт | 12 | |||
Маслов Юрий Викторович | Специалист-практик | 12 | |||
Морозова Марина Вячеславовна | Доцент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 20-NOV-23 по 01-DEC-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Современные образовательные технологии в инженерно-технической подготовке на английском языке, Кол.часов=78, с 14-MAR-22 по 25-JUN-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Оценивающие мероприятия в цифровой среде: проектирование и реализация, Кол.часов=48, с 14-MAR-22 по 01-APR-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат педагогических наук | - | 26.59 |
Нестерук Дмитрий Николаевич | Старший преподаватель | ТПУ, Управление проектной деятельностью в цифровой образовательной среде, Кол.часов=72, с 13-MAY-24 по 31-MAY-24, удостоверение о повышении квалификации;АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Цифровая сертификация изделий из полимерных композиционных материалов общегражданского назначения и объектов транспортной инфраструктуры, , с 02-OCT-23 по 02-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации;АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Цифровая сертификация изделий из полимерных композиционных материалов общегражданского назначения и объектов транспортной инфраструктуры, , с 27-SEP-23 по 29-SEP-23, Удостоверение;ТПУ, Технологии умного производства, Кол.часов=16, с 01-APR-23 по 14-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Коммуникация в научной и академической сферах, Кол.часов=216, с 04-OCT-21 по 29-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации | - | - | 21,93 |
Полицинская Екатерина Викторовна | Доцент | ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 28-MAR-23 по 15-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Вовлечение и удержание студентов в цифровой среде: технологии эффективности, Кол.часов=72, с 28-NOV-22 по 23-DEC-22, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Преподаватель в сфере инженерного образования (iPET-1), Кол.часов=54, с 11-OCT-21 по 30-NOV-21, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Фонд оценочных средств учебного модуля (дисциплины), Кол.часов=36, с 18-OCT-21 по 29-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат педагогических наук | Доцент | 17,9 |
Полицинский Евгений Валерьевич | Доцент | - | Кандидат педагогических наук | Доцент | 28,31 |
Подгорных Олег Анатольевич | Специалист-практик | 15 | |||
Приезжаев Константин Николаевич | Специалист-практик | 8 | |||
Проскоков Андрей Владимирович | Доцент | Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Коммуникация в научной и академической сферах, Кол.часов=216, с 04-OCT-21 по 29-JAN-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 22,47 |
Разумников Сергей Викторович | Доцент | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 26-FEB-24 по 07-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Архитектор программного обеспечения, , с 03-MAR-23 по 31-MAY-23, Диплом | Кандидат технических наук | - | 11,9 |
Родзевич Александр Павлович | Старший преподаватель | ТПУ, Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, Кол.часов=16, с 19-FEB-24 по 01-MAR-24, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Педагогический дизайн онлайн курса на основе игровых технологий (основы геймификации), Кол.часов=36, с 17-APR-23 по 05-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Оценивающие мероприятия в цифровой среде: проектирование и реализация, Кол.часов=48, с 14-MAR-22 по 01-APR-22, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат физико-математических наук | - | 19,9 |
Родионов Павел Вадимович | Доцент | ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Профилактика терроризма, , с 23-OCT-23 по 27-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации;ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Предупреждение и ликвидация черезвычайных ситуаций категория -Руководители и работники органов повседневного управления организаций, , с 09-OCT-23 по 20-OCT-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Повышение активности и мотивации обучающихся в процессе обучения: методология экспертного семинара как педагогический прием, Кол.часов=36, с 03-APR-23 по 15-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;Национальный исследовательский Томский государственный университет, отсутствует, , с 11-APR-22 по 30-MAY-22, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Проектирование и разработка образовательного онлайн-курса в технологии SMART (на базе LMS Moodle), Кол.часов=72, с 20-SEP-21 по 15-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Проектирование и разработка образовательного онлайн-курса в технологии SMART (на базе LMS Moodle), Кол.часов=72, с 20-SEP-21 по 15-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации;ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный УМЦ по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности, Руководитель групп занятий по курсовому обучению, , с 13-SEP-21 по 17-SEP-21, Удостоверение | Кандидат педагогических наук | - | 10,9 |
Рожкова Елена Владимировна | Старший преподаватель | ТПУ, Инструменты и технологии подготовки трансформации цифрового учебного контента, Кол.часов=36, с 15-JAN-24 по 02-FEB-24, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Учебное видео: технологические основы съемки и монтажа, Кол.часов=36, с 30-OCT-23 по 17-NOV-23, удостоверение о повышении квалификации | 10,9 | ||
Сапрыкин Александр Александрович | Доцент | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Передовые технологии аддитивного производства, , с 27-SEP-23 по 29-SEP-23, Удостоверение;ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 28-MAR-23 по 15-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 21,9 |
Сапрыкина Наталья Анатольевна | Доцент | ТПУ, Цифровой маркетинг и позиционирование образовательной программы, Кол.часов=32, с 28-MAR-23 по 15-MAY-23, удостоверение о повышении квалификации;ФГБОУ ВО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, отсутствует, , с 20-MAR-23 по 29-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Технологии умного производства, Кол.часов=16, с 01-APR-23 по 14-APR-23, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Внедрение цифровых технологий в образовательные программы, , с 01-MAR-22 по 28-MAY-22, удостоверение о повышении квалификации;Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет Иннополис, Ведение практико-ориентированых подходов при проектировании компонентов образовательных программ в области ИТ, , с 01-MAR-22 по 28-MAY-22, Удостоверение;Томский областной центр охраны труда ЧОУДПО, Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, , с 11-APR-22 по 18-APR-22, Удостоверение;ТПУ, Первая помощь, Кол.часов=16, с 21-FEB-22 по 04-MAR-22, удостоверение о повышении квалификации;ТПУ, Разработка и актуализация основных образовательных программ высшего образования, Кол.часов=22, с 27-SEP-21 по 08-OCT-21, удостоверение о повышении квалификации | Кандидат технических наук | Доцент | 22,9 |
