Статус: Информация обновляется
Год основания: 01 сентября 1960 г.
Рейтинг: Информация обновляется
Телефон: 8(4872) 26-88-40
Email: gou.tokkii@tularegion.ru
Сайт: toccii.ru
Адрес: Юридический адрес: 300041, г. Тула, проспект Ленина, 36Дополнительный юридический адрес: Фактический адрес: 300041, г. Тула, проспект Ленина, 36
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Тульский областной колледж культуры и искусства" готовит специалистов в сфере культуры и искусства. Колледж имеет богатую историю, начавшуюся в середине XX века, и за это время стал важным образовательным центром региона. Здесь учатся будущие артисты, музыканты, хореографы, библиотекари, руководители творческих коллективов и специалисты в области социально-культурной деятельности. Колледж специализируется на различных направлениях искусства, включая музыкальное, театральное и хореографическое творчество, а также библиотечное дело и организацию культурно-досуговых мероприятий. Обучение сочетает теоретическую подготовку с практикой, что позволяет студентам развивать профессиональные навыки. Выпускники колледжа работают в театрах, концертных залах, дворцах культуры, библиотеках, образовательных учреждениях и других организациях сферы искусства. Многие из них продолжают обучение в вузах или сразу начинают профессиональную деятельность, внося вклад в развитие культуры Тульской области и других регионов России.
Название факультета | Профиль обучения | Формы обучения |
---|---|---|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ||
[51.02.01] Народное художественное творчество (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду хореографическое творчество | Очная |
[51.02.01] Народное художественное творчество (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду театральное творчество | Очная |
[51.02.01] Народное художественное творчество (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду фото- и видеотворчество | Очная |
[51.02.02] Социально-культурная деятельность (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | Очная Заочная |
[51.02.03] Библиотечно-информационная деятельность | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность | ОчнаяЗаочная |
[52.02.04] Актерское искусство | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское искусство | Очная |
[53.02.02] Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Очная |
[53.02.05] Сольное и хоровое народное пение (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) | Очная |
[53.02.08] Музыкальное звукооператорское мастерство | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | Очная |
[54.02.02] Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная |
ФИО | Должность | Квалификация | Ученая степень | Академический статус | Опыт преподавания |
---|---|---|---|---|---|
Бирюков Николай Владимирович | преподаватель | 2016 г. (72 ч.); Профессиональная переподготовка (квалификация - преподаватель информатики в СПО) | Без ученой степени | Без ученого звания | 30 лет 8 месяцев |
Богоявленская Наталья Владимировна | преподаватель | 2020 (144 ч.) "Разработка и реализация воспитательного аспекта образовательной программы среднего профессионального учебного заведения культуры и искусства", 2021 (36 ч.) "Методы, средства и цифровые технологии организации дистанционного образования в сфере культуры и искусства"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 19 лет 7 месяцев |
Веснов Александр Николаевич | преподаватель | 2019 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 41 год 8 месяцев |
Горелова Елена Вячеславовна | преподаватель | 2023 г. (720 ч.) Программа профессиональной переподготовки "Педагог-психолог (психолог в сфере образования), преподаватель психолого-педагогических дисциплин"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 лет 3 месяца |
Ершова Юлия Евгеньевна | преподаватель | 2017 (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 лет 7 месяцев |
Жаворонкова Вера Николаевна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования" | Кандидат педагогических наук | Без ученого звания | 15 лет 7 месяцев |
Каменева Мария Ивановна | преподаватель | 2018 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 21 год 7 месяцев |
Кириллова Вера Михайловна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования" | Кандидат педагогических наук | Доцент | 31 год 1 месяц |
Лебедева Дарья Юрьевна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования" | Без ученой степени | Без ученого звания | 6 лет 7 месяцев |
Лукаш Оксана Александровна | преподаватель | 2022 г. (36 ч.) "Специфика работы концертмейстера в классах инструментального исполнительства и вокала в детских школах искусств и профессиональных образовательных учреждениях"показать все | Кандидат педагогических наук | Без ученого звания | 24 года 7 месяцев |
Прокофьева Ольга Николаевна | преподаватель | 2017 (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 30 лет 6 месяцев |
Родионова Юлия Владимировна | преподаватель | 2017 г.(144ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 9 лет 7 месяцев |
Садовникова Ирина Владимировна | преподаватель | 2023 (72 ч.), "Противодействие терроризму и экстремизму" | Без ученой степени | Без ученого звания | 33 года 7 месяцев |
Саламатникова Нэля Владимировна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования" | Без ученой степени | Без ученого звания | 38 лет 7 месяцев |
Серегина Мария Михайловна | преподаватель | 2019 (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 17 лет 7 месяцев |
Слугина Нелли Валерьевна | преподаватель | 2020 г. (72 ч.), 2021 г. (36 ч.) "Охрана труда и комплексная безопасность в образовательной организации", 2023 (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования", 2021 г. (36 ч.) " Методы, средства и цифровые технологии организации дистанционного образования в сфере культуры и искусства", 2022 г. (72 ч.) "Правовые основы противодействия коррупции", 2023 г. (16 ч.) "Оказание первой помощи пострадавшим"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 года 11 месяцев |
Таржуткина Наталья Сергеевна | преподаватель | 2021 г. (252 ч.) Профессиональная переподготовка "Педагогика и методика преподавания безопасности жизнедеятельности в системе среднего профессионального образования"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 года 7 месяцев |
Щерба Юрий Николаевич | Преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 7 месяцев |
Ямалиева Светлана Фаритовна | преподаватель | 2020 (72 ч.+144 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 26 лет 7 месяцев |
Бельков Павел Сергеевич | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 7 лет 7 месяцев |
Белянский Илья Евгеньевич | преподаватель | 2020 (72 ч.+ 36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 36 лет 7 месяцев |
Варшавская Анна Михайловна | преподаватель | 2021 г. (72 ч.), 2023 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 32 года 7 месяцев |
Попова Татьяна Николаевна | преподаватель | 2021 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 года 7 месяцев |
Пронина Ольга Юрьевна | преподаватель | 2021 г. (36 ч.) "Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры", 2021 (36 ч.) "Методы, средства и цифровые технологии организации дистанционного образования в сфере культуры и искусства", 2021 г. (36 ч.) "Организация заочного обучения по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС", 2023 г. (72 ч.) "Нормативное и организационно-методическое сопровождение реализации профессиональных программ в профессиональных образовательных организациях"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 31 год 7 месяцев |
Шерина Светлана Викторовна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) "Педагогический опыт в системе профессионального образования" | Без ученой степени | Без ученого звания | 48 лет 2 месяца |
Янковский Василий Петрович | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 34 года 8 месяцев |
Абрамовских Евгений Михайлович | преподаватель; концертмейстер | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 45 лет 3 месяца |
Васильева Татьяна Николаевна | преподаватель | 2022 г. (72 ч.), 2023 г. (72 ч.), 2023 г. (36 ч.), | Без ученой степени | Без ученого звания | 25 лет 7 месяцев |
Гартман Наталья Ивановна | преподаватель | 2020 (72 ч.) "Педагогический опыт, традиции, новаторство, творчество" | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 года 6 месяцев |
Дешин Кирилл Эдуардович | преподаватель | 2022 г. (36 ч.) "Опыт и современные технологии работы с одаренными детьми", 2023 г. (72 ч.) "Особенности процесса обучения в рамках системы непрерывного хореографического образования"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | нет стажа |
Еремина Ирина Петровна | преподаватель | 2019 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 45 лет 4 месяца |
Колчева Татьяна Викторовна | преподаватель | Не проходил(а) | Кандидат культурологии | Доцент | 25 лет 7 месяцев |
Королева Елена Эбазеровна | Концертмейстер | 2022 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 38 лет 8 месяцев |
Ляпин Денис Сергеевич | преподаватель | 2018 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 21 год 7 месяцев |
Маст Олеся Алексеевна | преподаватель | 2021 г., программа профессиональной переподготовки "Педагогика профессионального образования, преподавателя народного художественного творчества и социально-культурной деятельности" (540 ч.)показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 года 2 месяца |
Михайлова Наталия Михайловна | преподаватель | 2020 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 12 лет 7 месяцев |
Мягков Лев Юрьевич | преподаватель; концертмейстер | 2018 г. (12 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 42 года 2 месяца |
Никанорова Ксения Петровна | преподаватель | 2019 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 лет 7 месяцев |
Новикова Ольга Алексеевна | преподаватель | 2019 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 18 лет 7 месяцев |
Павлова Наталия Николаевна | преподаватель | 2018 г. (72 ч.); 2020 г. (144 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 28 лет 7 месяцев |
Плотников Андрей Евгеньевич | преподаватель | 2023 г. (36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 29 лет 4 месяца |
Руссу Софья Жямильевна | преподаватель | 2021 г. (36 ч.), 2023 (72 ч., 36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 лет 7 месяцев |
Семенов Сергей Петрович | преподаватель-организатор ОБЖ | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 30 лет 2 месяца |
Симонова Виолетта Александровна | преподаватель | 2021 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 года 7 месяцев |
Соловьева Ольга Алексеевна | преподаватель | 2021 г. (36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 39 лет 8 месяцев |
Феклисова Юлия Сергеевна | преподаватель | 2023 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 лет 6 месяцев |
Фокин Игорь Владимирович | преподаватель | 2023 г. (140 ч.) "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"показать все | Кандидат педагогических наук | Без ученого звания | нет стажа |
Теплякова Марина Викторовна | преподаватель | 2020 г. (72 ч.+144 ч.+36 ч.),2021 г. (144 ч.) - программа повышения квалификации "Психолого-педагогические особенности работы с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 лет 6 месяцев |
Тертышная Елена Владимировна | преподаватель | 2019 (72 ч.); 2020 г. (72 ч.+144 ч.+36 ч. ) | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 лет 7 месяцев |
Хлопникова Елена Генадьевна | преподаватель | 2020 (16 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 10 лет 7 месяцев |
Давыдова Инесса Александровна | преподаватель | 2020 (36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 15 лет 7 месяцев |
Демидова Елена Евгеньевна | преподаватель | 2020 г. (36 ч.); 2020 г. (144 ч.); 2021 г. (72 ч.); 2021 г. (540 ч.) - программа профессиональной переподготовки "Педагогика и методика преподавания театральных дисциплин по специальности "Социально-культурная деятельность"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 35 лет 5 месяцев |
Колебина Нина Владимировна | преподаватель | 2019 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 37 лет 4 месяца |
Марканчева Дарья Александровна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 18 лет 7 месяцев |
Соловьев Андрей Олегович | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 10 лет 7 месяцев |
Тимченко Александра Алексеевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 7 лет 7 месяцев |
Федяев Алексей Николаевич | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 30 лет 9 месяцев |
Дубинин Алексей Сергеевич | преподаватель | 2021 г. (144 Ч.) "Психолого-педагогические особенности работы с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья", 2021 г. (36 ч.) "Создание мультимедиа презентаций с использованием технологий виртуальной реальности"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 12 лет 7 месяцев |
Остаченова Наталья Сергеевна | преподаватель | 2020 (144 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 года 7 месяцев |
Тимошенкова Александра Андреевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 года 7 месяцев |
Фатова Ольга Игоревна | преподаватель | 2021 г. (36 ч.) "Современные тенденции цифрового дизайна музейно-выставочных экспозиций" | Без ученой степени | Без ученого звания | 14 лет |
Харькова Елена Геннадьевна | Преподаватель | 2020 г. (36 ч.) "Музыка в жанрах медиа:теория и практика", 2021 г. (36 ч.) "Создание мультимедиа презентаций с использованием технологий виртуальной реальности"показать все | Без ученой степени | Без ученого звания | 19 лет 7 месяцев |
Апалькова Юлия Владимировна | преподаватель | 2018 (72 ч.); 2018 (8ч.); 2020 (32 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 года 7 месяцев |
Гамаюнов Олег Викторович | преподаватель; концертмейстер | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 39 лет 7 месяцев |
Долженкова Ольга Олеговна | преподаватель | 2018 (72 ч.); 2020 (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 17 лет 7 месяцев |
Кирюхина Лидия Александровна | преподаватель | 2018 (40 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 года 7 месяцев |
Корнеева Ольга Викторовна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 33 года 7 месяцев |
Лебедева Юна Вячеславовна | преподаватель | 2018 (40 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 27 лет 7 месяцев |
Меркулова Вера Дмитриевна | преподаватель | 2018 (40 ч.); 2020 (144 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 9 лет 7 месяцев |
Рогова Светлана Вячеславовна | преподаватель | 2017 (46 ч.); 2020 (144 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 28 лет 6 месяцев |
Салихова Любовь Юрьевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 29 лет 7 месяцев |
Филатова Ольга Ивановна | концертмейстер | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 42 года 7 месяцев |
Бакатуева Елена Викторовна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 6 лет 11 месяцев |
Алимова Ирина Юрьевна | преподаватель | 2016 (72 ч.); 2019 (82 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 19 лет 7 месяцев |
Бажанов Геннадий Вячеславович | преподаватель | 2018 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 26 лет 6 месяцев |
Бекленищева Светлана Михайловна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 28 лет 7 месяцев |
Карасева Наталья Вячеславовна | концертмейстер | 2022 г. (36 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 29 лет 7 месяцев |
Лаврова Марина Евгеньевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 47 лет 7 месяцев |
Орлянская Злата Николаевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 лет 7 месяцев |
Русина Инна Николаевна | преподаватель | 2017 г. (72 ч.) | Без ученой степени | Без ученого звания | 45 лет 7 месяцев |
Трофимова Ольга Вячеславна | концертмейстер | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 46 лет 7 месяцев |
Юрина Инна Сергеевна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 года 7 месяцев |
Тарарушкина Татьяна Владимировна | преподаватель | Не проходил(а) | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 года 7 месяцев |
ФИО сотрудника | Пост | Электронная почта |
---|---|---|
Хохлова Анастасия Сергеевна | главный бухгалтер | gou.tokkii@tularegion.ru |
Ершова Юлия Евгеньевна | заместитель директора по учебной работе | gou.tokkii@tularegion.ru |
Мягков Лев Юрьевич | Заведующий отделением народного художественного творчества | gou.tokkii@tularegion.ru |
Ямалиева Светлана Фаритовна | Заведующая отделением декоративно-прикладного искусства | gou.tokkii@tularegion.ru |
Слугина Нелли Валерьевна | Заместитель директора по научно-методической работе | gou.tokkii@tularegion.ru |
Маст Олеся Алексеевна | Заместитель директора по производственному обучению | gou.tokkii@tularegion.ru |
Садовникова Ирина Владимировна | Заведующая воспитательным отделом | gou.tokkii@tularegion.ru |
Пронина Ольга Юрьевна | Заведующая отделением | gou.tokkii@tularegion.ru |
Клинов Артемий Романович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | gou.tokkii@tularegion.ru |
Дементьева Татьяна Юрьевна | Заведующая отделом кадров | gou.tokkii@tularegion.ru |
Цыцерова Наталия Борисовна | Заведующая библиотекой | gou.tokkii@tularegion.ru |
Пналина Марина Николаевна | Заведующая общежитием | gou.tokkii@tularegion.ru |
Харькова Елена Геннадьевна | Заведующая концерно-творческим отделом | gou.tokkii@tularegion.ru |
Фокин Игорь Владимирович | Советник по воспитанию | gou.tokkii@tularegion.ru |
Ментусова Светлана Валерьевна | Заведующая | gou.tokkii@tularegion.ru |
Захарова Татьяна Анатольевна | Заведующая | gou.tokkii@tularegion.ru |
Федяев Алексей Николаевич | Заведующий отделением социально-культурной деятельности | gou.tokkii@tularegion.ru |
Лукопров Игорь Владимирович | Директор ГПОУ ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" | gou.tokkii@tularegion.ru |
Юдина Светлана Викторовна | Директор ГПОУ ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" | gou.tokkii@tularegion.ru |
Юдина Светлана Викторовна | Директор ГПОУ ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" | gou.tokkii@tularegion.ru |
Юдина Светлана Викторовна | Директор ГПОУ ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" | gou.tokkii@tularegion.ru |
Ершова Юлия Евгеньевна | заместитель директора по учебной работе | gou.tokkii@tularegion.ru |
Мягков Лев Юрьевич | Заведующий отделением народного художественного творчества | gou.tokkii@tularegion.ru |
Квасова Альбина | Студент ТОККиИ | gou.tokkii@tularegion.ru |
Информация обновляется
Информация обновляется