Статус: Информация обновляется
Год основания: 30.09.1995
Рейтинг: Информация обновляется
Телефон: 8 (3012) 29-71-70; 8 (3012) 229-71-40 (факс)
Email: univer@bsu.ru
Сайт: bsu.ru
Адрес: 670000, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова – один из ведущих вузов Восточной Сибири, расположенный в Улан-Удэ. Основан в 1932 году как Бурят-Монгольский агропедагогический институт, а в 1995 году получил статус университета. Назван в честь Доржи Банзарова, первого бурятского учёного-востоковеда. Университет готовит специалистов по широкому спектру направлений: гуманитарные, естественные, технические и медицинские науки. Особое внимание уделяется изучению бурятского языка, культуры и истории народов Байкальского региона. Среди ключевых направлений – филология, биология, экология, педагогика, экономика, право, инженерные и медицинские специальности. Выпускники работают в образовательных учреждениях, научных центрах, государственных структурах, коммерческих организациях и на промышленных предприятиях. Многие становятся преподавателями, юристами, врачами, экологами, инженерами или специалистами в сфере туризма и межкультурных коммуникаций. Университет активно сотрудничает с научными и образовательными центрами России, Монголии и Китая, что расширяет возможности для студентов и исследователей.
| Название факультета | Профиль обучения | Формы обучения |
|---|---|---|
| 3 | ||
| [1] 2 | 4 | 5 |
| бакалавриат | ||
| [01.03.02] Прикладная математика и информатика | Математическое и компьютерное моделирование. Автоматизированные информационные системы | очная |
| [02.03.01] Математика и компьютерные науки | Цифровые технологии | очная |
| [02.03.03] Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | очная |
| [03.03.02] Физика | Физика конденсированного состояния | очная |
| [05.03.01] Геология | Геология | очная |
| [05.03.02] География | Экономическая и социальная география, региональный туризм | очная |
| [05.03.06] Экология и природопользование | Экологический мониторинг | очная |
| [06.03.01] Биология | Общая биология | очная |
| [09.03.02] Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная |
| [09.03.03] Прикладная информатика | Проектирование и внедрение информационных систем | очная |
| [13.03.03] Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | очная |
| [13.03.03] Энергетическое машиностроение | Парогенераторы и двигатели внутреннего сгорания | заочная |
| [21.03.02] Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости и управление территориями | очная |
| [21.03.03] Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | очная |
| [27.03.05] Инноватика | Инновации в наукоемких производствах | очная |
| [37.03.01] Психология | Психология | очная |
| [38.03.01] Экономика | Прикладная экономика | очная |
| [38.03.04] Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | очная |
| [39.03.01] Социология | Социальная теория и прикладное социальное знание | очная |
| [39.03.02] Социальная работа | Социальная работа | очная |
| [40.03.01] Юриспруденция | Международно-правовой | очная |
| [41.03.01] Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования (корейский и китайский языки) | очная |
| [41.03.04] Политология | Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика | очная |
| [41.03.04] Политология | Сравнительная политология: политические институты и процессы в странах Внутренней Азии | очная |
| [41.03.05] Международные отношения | Трансграничные связи российских регионов во Внутренней Азии | очная |
| [41.03.05] Международные отношения | Языковое сопровождение международной деятельности (турецкий и китайские языки) | очная |
| [42.03.01] Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | очная заочная |
| [42.03.02] Журналистика | Газетное дело и интернет-журналистика | очная |
| [43.03.01] Сервис | Управление бизнес-процессами в индустриии сервиса | очная заочная |
| [43.03.02] Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг (китайский язык) | очная заочная |
| [44.03.03] Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | очная заочная |
| [44.03.04] Професиональное обучение (по отраслям) | Дизайн | заочная |
| [44.03.05] Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и иностранный язык | очная |
| [45.03.01] Филология | Преподавание филологических дисциплин (родной язык и литература, русский язык и литература) | очная заочная |
| [45.03.02] Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) | очная |
| [45.03.02] Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) | очная |
| [45.03.02] Лингвистика | Перевод и межкультурная коммуникация (английский и русский языки) | очная |
| [46.03.01] История | Теория и практика исторических исследований | очная |
| [47.03.01] Философия | Теоретико-методологический | очная |
| [48.03.01] Теология | Православная теология. Государственно-конфессиональные отношения | очная |
| [48.03.01] Теология | Конфессиональная психология. Государственно-конфессиональные отношения | очная |
| [49.03.01] Физическая культура | Спортивная тренировка | очная |
| [58.03.01] Востоковедение и африканистика | История стран Азии и Африки (китайский и японский языки) | очная |
| Без уровня | ||
| [Без кода] Без названия | Математическое моделирование | очная |
| [Без кода] Без названия | Математическое, компьютерное моделирование, искусственный интеллект и информационные технологии | очная |
| [Без кода] Без названия | Системы искусственного интеллекта | очная |
| [Без кода] Без названия | Математическое моделирование и вычислительная математика | очная |
| [Без кода] Без названия | Компьютерное моделирование | очная |
| [Без кода] Без названия | Методы и технологии искусственного интеллекта | очная |
| [Без кода] Без названия | Интеллектуальные системы и базы данных | очная |
| [Без кода] Без названия | Вычислительная физика конденсированного состояния и живых систем | очная |
| [Без кода] Без названия | Квантовые технологии | очная |
| [Без кода] Без названия | Прикладная электроника и робототехника | очная |
| [Без кода] Без названия | Теоретическая и прикладная химия | очная |
| [Без кода] Без названия | Управление биологическими системами | очная |
| [Без кода] Без названия | Информационные технологии в технических системах | очная |
| [Без кода] Без названия | Администрирование сетей и безопасность информационных систем | очная |
| [Без кода] Без названия | Безопасность информационных систем | очная |
| [Без кода] Без названия | Прикладные математические и информационные системы в экономике | очная |
| [Без кода] Без названия | Без профиля | заочная очно-заочная очная Без формы |
| [Без кода] Без названия | Менеджмент организации | очная |
| [Без кода] Без названия | Менеджмент и аналитика бизнеса | очная |
| [Без кода] Без названия | Международный бизнес и менеджмент | очная |
| [Без кода] Без названия | Управление персоналом | очная |
| [Без кода] Без названия | Социология азиатских обществ: социальная структура, институты и процессы | очная |
| [Без кода] Без названия | Управление социальными проектами (коммуникации, технологии реализации) | очная очно-заочная |
| [Без кода] Без названия | Юриспруденция | очная |
| [Без кода] Без названия | Юриспруденция (4 г 6 мес) | очно-заочная |
| [Без кода] Без названия | Преподавание истории в средней школе | заочная |
| [Без кода] Без названия | Начальное образование | заочная |
| [Без кода] Без названия | Дошкольное образование | заочная |
| [Без кода] Без названия | Технологическое образование | заочная |
| [Без кода] Без названия | Музыкальное образование | заочная |
| [Без кода] Без названия | Биология | заочная |
| [Без кода] Без названия | Физическая культура | заочная |
| [Без кода] Без названия | Психология образования | очная |
| [Без кода] Без названия | Психология образования (педагог-психолог) | очная |
| [Без кода] Без названия | Дошкольное образование и музыкальное образование | очная |
| [Без кода] Без названия | Начальное и дошкольное образование | очная |
| [Без кода] Без названия | Иностранные языки | очная |
| [Без кода] Без названия | Иностранные языки (немецкий и английский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | История и обществознание | очная |
| [Без кода] Без названия | Математика и физика | очная |
| [Без кода] Без названия | Начальное образование и русский язык | очная |
| [Без кода] Без названия | Родной язык и литература и монгольский язык | очная |
| [Без кода] Без названия | Родной язык и литература и русский язык | очная |
| [Без кода] Без названия | Родной язык и литература и русский язык и литература | очная |
| [Без кода] Без названия | Русский язык и литература | очная |
| [Без кода] Без названия | Английский язык и немецкий язык | очная |
| [Без кода] Без названия | Технология и география | очная |
| [Без кода] Без названия | Технология и информатика | очная |
| [Без кода] Без названия | Физика и математика | очная |
| [Без кода] Без названия | Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | очная |
| [Без кода] Без названия | Биология и химия | очная |
| [Без кода] Без названия | Родной язык и литература, переводоведение | очная |
| [Без кода] Без названия | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | очная |
| [Без кода] Без названия | Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки) | заочная |
| [Без кода] Без названия | Отечественная филология | очная |
| [Без кода] Без названия | Перевод и переводоведение (английский и французский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Перевод и переводоведение (немецкий и английский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (русский и английский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Компьютерная лингвистика (английский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Философия буддизма | очная |
| [Без кода] Без названия | Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки (китайский и корейский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (филология стран Дальнего Востока, китайский и корейский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (филология стран Дальнего Востока, корейский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (филология стран Дальнего Востока, японский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (филология Центральной Азии, монгольский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Профессиональные коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности (монгольский и китайский языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Китай в мировой политике (китайский и японские языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Экономическое развитие Китая (китайский и корейские языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Математическое моделирование и системы управления | очная |
| [Без кода] Без названия | Интеллектуальные системы в здравоохранении | очно |
| [Без кода] Без названия | Математическое и компьютерное моделирование | очная |
| [Без кода] Без названия | Компьютерное моделирование в системном анализе | очная |
| [Без кода] Без названия | Компьютерные технологии и моделирование процессов в физике конденсированного состояния и живых систем | очная |
| [Без кода] Без названия | Квантовые вычисления | очная |
| [Без кода] Без названия | Искусственный интеллект в робототехнике | очная |
| [Без кода] Без названия | Перспективные соединения и материалы на их основе | очная |
| [Без кода] Без названия | Химия окружающей среду, химическая экспертиза и экологическая безопасность | очная |
| [Без кода] Без названия | Пространственное развитие регионов | очная |
| [Без кода] Без названия | Интродукция лекарственных растений | очная |
| [Без кода] Без названия | Биологические системы: структура, функции, технологии | очная |
| [Без кода] Без названия | Инжиниринг машиностроительного производства | очная |
| [Без кода] Без названия | Психология личности | очно-заочная |
| [Без кода] Без названия | Психология развития и возрастная психология | очная |
| [Без кода] Без названия | Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты населения | очная |
| [Без кода] Без названия | Управление социальным развитием региона | очная |
| [Без кода] Без названия | Менеджмент в образовании | очная |
| [Без кода] Без названия | Инновационные процессы и технологии в сфере образования | очная |
| [Без кода] Без названия | Воспитательная работа с молодежью | очная |
| [Без кода] Без названия | Педагогический дизайн | очная |
| [Без кода] Без названия | Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования | заочная |
| [Без кода] Без названия | Зарубежная филология (монгольские языки) | очная |
| [Без кода] Без названия | Русский язык | очная |
| [Без кода] Без названия | Русский язык и литература в аспекте современных научных парадигм | очная |
| [Без кода] Без названия | Русский язык как иностранный | очная |
| [Без кода] Без названия | Филологическое образование (русская литература) | очная |
| [Без кода] Без названия | Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский язык и литература) | очная |
| [Без кода] Без названия | Восточная Азия в мировой политике (китайский язык) | очная |
| [Без кода] Без названия | Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) | очная |
| [Без кода] Без названия | Информационные системы и программирование (на базе оо) | очная |
| [Без кода] Без названия | Технология аналитического контроля химических соединений (на базе оо) | очная |
| [Без кода] Без названия | Право и организация социального обеспечения (на базе оо) | очная |
| [Без кода] Без названия | Туроператорские и турагентские услуги | очная |
| [Без кода] Без названия | Туроператорские и турагентские услуги (на базе оо) | очная |
| [Без кода] Без названия | Преподавание предметов художественно-эстетического цикла в начальных классах, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | очная |
| [Без кода] Без названия | Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (на базе оо) | очная |
| специалитет | ||
| [31.05.01] Лечебное дело | Лечебное дело | очная |
| [33.05.01] Фармация | Фармация | очная |
| [37.05.01] Клиническая психология | Клиническое консультирование | очная |
| магистратура | ||
| [01.04.02] Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и разработка программного обеспечения | очная |
| [05.04.01] Геология | Петрология, геодинамика, рудогенез | очная |
| [05.04.06] Экология и природопользование | Природопользование и региональное развитие | очная |
| [05.04.06] Экология и природопользование | Экология и устойчивое развитие | очная |
| [21.04.02] Землеустройство и кадастры | Охрана и использование земельных ресурсов | очная |
| [38.04.01] Экономика | Цифровые технологии в экономике | очная |
| [38.04.02] Менеджмент | Стратегический менеджмент | очная |
| [40.04.01] Юриспруденция | Юриспруденция | очная |
| [41.04.04] Политология | Политические институты и процессы в странах Внутренней Азии | очная |
| [45.04.02] Лингвистика | Конференц-перевод | очная |
| [46.04.01] История | Теория и практика исторических исследований | очная |
| [47.04.01] Философия | Социальная философия | очная |
| [47.04.01] Философия | Буддийская герменевтика, схоластика и методы | очная |
| [49.04.01] Физическая культура | Теория физической культуры и технология физического воспитания | очная |
| [58.04.01] Востоковедение и африканистика | История стран Азии и Африки (китайский язык) | очная |
| среднее профессиональное образование | ||
| [09.02.01] Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | очная |
| [12.02.10] Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем (на базе оо) | очная |
| [18.02.12] Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | очная |
| [21.02.13] Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (на базе оо) | очная |
| [21.02.19] Землеустройство | Землеустройство | очная |
| [38.02.01] Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе оо) | очная |
| [38.02.07] Банковское дело | Банковское дело | очная |
| [40.02.03] Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | очная |
| [40.02.04] Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования (на базе оо) | очная |
| [40.02.04] Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | очная заочная |
| [43.02.10] Туризм | Туризм (на базе оо) | очная |
| [43.02.14] Гостиничное дело | Гостиничное дело (на базе оо) | очная |
| [43.02.16] Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе оо) | очная |
| [44.02.03] Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования (на базе оо) | очная |
| [44.02.05] Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | очная |
| [49.02.02] Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура (на базе оо) | очная |
| ординатура | ||
| [31.08.01] Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | очная |
| [31.08.02] Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | очная |
| [31.08.19] Педиатрия | Педиатрия | очная |
| [31.08.39] Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная |
| [31.08.49] Терапия | Терапия | очная |
| [31.08.66] Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | очная |
| [31.08.67] Хирургия | Хирургия | очная |
| [31.08.70] Эндоскопия | Эндоскопия | очная |
| [33.08.02] Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | очная |
| аспирантура | ||
| [01.06.01] Математика и механика | Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | очная |
| [03.06.01] Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная |
| [04.06.01] Химические науки | Органическая химия | очная |
| [05.06.01] Науки о Земле | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очная |
| [05.06.01] Науки о Земле | Геоэкология (Науки о Земле) | очная |
| [05.06.01] Науки о Земле | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | очная |
| [06.06.01] Биологические науки | Экология (в биологии) | очная |
| [06.06.01] Биологические науки | Ботаника | очная |
| [09.06.01] Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная |
| [13.06.01] Электро-и теплотехника | Тепловые двигатели | очная |
| [30.06.01] Фундаментальная медицина | Фармакология, клиническая фармакология | очная |
| [31.06.01] Клиническая медицина | Акушерство и гинекология | очная |
| [31.06.01] Клиническая медицина | Травматология и ортопедия | очная |
| [31.06.01] Клиническая медицина | Хирургия | очная |
| [31.06.01] Клиническая медицина | Внутренние болезни | очная |
| [37.06.01] Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | очная |
| [37.06.01] Психологические науки | Социальная психология | очная |
| [37.06.01] Психологические науки | Педагогическая психология | очная |
| [38.06.01] Экономика | Региональная экономика | очная |
| [39.06.01] Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная |
| [40.06.01] Юриспруденция | Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | очная |
| [40.06.01] Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | очная |
| [40.06.01] Юриспруденция | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность | очная |
| [40.06.01] Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учения о праве и государстве | очная |
| [41.06.01] Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии | очная |
| [44.06.01] Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная |
| [44.06.01] Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания иностранным языкам | очная |
| [45.06.01] Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная |
| [45.06.01] Языкознание и литературоведение | Литература народов Российской Федерации | очная |
| [45.06.01] Языкознание и литературоведение | Русский язык | очная |
| [45.06.01] Языкознание и литературоведение | Языки народов Российской Федерации (бурятский язык) | очная |
| [45.06.01] Языкознание и литературоведение | Теория языка | очная |
| [46.06.01] Исторические науки и археология | Отечественная история | очная |
| [46.06.01] Исторические науки и археология | Всеобщая история (новая и новейшая история) | очная |
| [47.06.01] Философия, этика и религиоведение | История философии | очная |
| [47.06.01] Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | очная |
| [49.06.01] Физическая культура и спорт | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | очная |
| [1.1.2.] Дифференциальные уравнения и математическая физика | Дифференциальные уравнения и математическая физика | очная |
| [1.2.2.] Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная |
| [1.3.8.] Физика конденсированного состояния | Физика конденсированного состояния | очная |
| [1.3.14.] Теплофизика и теоретическая теплотехника | Теплофизика и теоретическая теплотехника | очная |
| [1.4.3.] Органическая химия | Органическая химия | очная |
| [1.5.9.] Ботаника | Ботаника | очная |
| [1.5.11.] Микробиология | Микробиология | очная |
| [1.5.15.] Экология | Экология | очная |
| [1.6.12.] Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | очная |
| [1.6.13.] Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очная |
| [1.6.21.] Геоэкология | Геоэкология | очная |
| [2.4.6.] Теоретическая и прикладная теплотехника | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная |
| [2.4.7.] Турбомашины и поршневые двигатели | Турбомашины и поршневые двигатели | очная |
| [3.1.4.] Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | очная |
| [3.1.8.] Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | очная |
| [3.1.9.] Хирургия | Хирургия | очная |
| [3.1.12.] Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | очная |
| [3.1.18.] Внутренние болезни | Внутренние болезни | очная |
| [3.3.6.] Фармакология, клиническая фармакология | Фармакология, клиническая фармакология | очная |
| [5.1.1.] Теоретико-исторические правовые науки | Теоретико-исторические правовые науки | очная |
| [5.1.2.] Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная |
| [5.1.4.] Уголовно-правовые науки | Уголовно-правовые науки | очная |
| [5.2.3.] Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | очная |
| [5.3.1.] Общая психология, психология личности, история психологии | Общая психология, психология личности, история психологии | очная |
| [5.3.4.] Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | очная |
| [5.3.5.] Социальная психология, политическая и экономическая психология | Социальная психология, политическая и экономическая психология | очная |
| [5.4.4.] Социальная структура, социальные институты и процессы | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная |
| [5.5.2.] Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии | очная |
| [5.6.1.] Отечественная история | Отечественная история | очная |
| [5.6.2.] Всеобщая история | Всеобщая история | очная |
| [5.7.7.] Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия | очная |
| [5.7.8.] Философская антропология, философия культуры | Философская антропология, философия культуры | очная |
| [5.7.9.] Философия религии и религиоведение | Философия религии и религиоведение | очная |
| [5.8.1.] Общая педагогика, история педагогики и образования | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная |
| [5.8.2.] Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очная |
| [5.8.2.] Теория и методика обучения и воспитания (бурятский язык) | Теория и методика обучения и воспитания (бурятский язык) | очная |
| [5.8.4.] Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | очная |
| [5.8.5.] Теория и методика спорта | Теория и методика спорта | очная |
| [5.9.1.] Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная |
| [5.9.2.] Литературы народов мира (китайская литература) | Литературы народов мира (китайская литература) | очная |
| [5.9.5.] Русский язык. Языки народов России | Русский язык. Языки народов России | очная |
| [5.9.6.] Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) | Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) | очная |
| [5.9.8.] Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная |
| Дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка | ||
| [Не предусмотрен (1)] Не предусмотрено | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная |
| [Не предусмотрен (2)] Не предусмотрено | Лингвистика: перевод в сфере профессиональной коммуникации | очная |
| [Не предусмотрен (3)] Не предусмотрено | Логопедия | очно-заочная |
| [Не предусмотрен (4)] Не предусмотрено | Учитель начальных классов | очная |
| [Не предусмотрен (5)] Не предусмотрено | Организация работы с персоналом | очная |
| [Не предусмотрен (6)] Не предусмотрено | Педагогика дополнительного образования | очная |
| [Не предусмотрен (7)] Не предусмотрено | Практическая психология | очно-заочная |
| [Не предусмотрен (8)] Не предусмотрено | Руководитель гостиничного комплекса | очная |
| [Не предусмотрен (9)] Не предусмотрено | Специалист по государственным и муниципальным закупкам | заочная |
| [Не предусмотрен (10)] Не предусмотрено | Учитель английского языка | очная |
| [Не предусмотрен (11)] Не предусмотрено | Учитель биологии | очная |
| [Не предусмотрен (12)] Не предусмотрено | Учитель бурятского языка и литературы | очная |
| [Не предусмотрен (13)] Не предусмотрено | Учитель географии | очная |
| [Не предусмотрен (14)] Не предусмотрено | Учитель информатики | очная |
| [Не предусмотрен (15)] Не предусмотрено | Учитель математики | очная |
| [Не предусмотрен (16)] Не предусмотрено | Учитель математики и информатики | очная |
| [Не предусмотрен (17)] Не предусмотрено | Учитель технологии | очная |
| [Не предусмотрен (18)] Не предусмотрено | Учитель физики | очная |
| [Не предусмотрен (19)] Не предусмотрено | Учитель физической культуры | очная |
| [Не предусмотрен (20)] Не предусмотрено | Учитель химии | очная |
| [Не предусмотрен (21)] Не предусмотрено | Учитель истории и обществознания | очная |
| [Не предусмотрен (22)] Не предусмотрено | Учитель ОБЗР | очная |
| [Не предусмотрен (23)] Не предусмотрено | Клиническая психология | очно-заочная |
| [Не предусмотрен (24)] Не предусмотрено | Бухгалтерский учет | очно-заочная |
| [Не предусмотрен (25)] Не предусмотрено | Юриспруденция | очная |
| ФИО | Должность | Квалификация | Ученая степень | Академический статус | Опыт преподавания |
|---|---|---|---|---|---|
| Абашеев Роман Юрьевич | Кафедра зоологии и экологии, Доцент | нет данных | кандидат биологических наук | Доцент | 15 г. 8 м. |
| Абидуев Пурбо Ламажапович | Кафедра системного анализа и компьютерного моделирования, Доцент | Институт непрерывного образования ФГБОУ ВО "БГСХА им.В.Р.Филиппова", "Преподаватель высшей школы", 550 ч., дата выдачи 20.01.2020, документ номер 032410257857 | кандидат физико-математических наук | Доцент | 40 г. 6 м. |
| Адыя Милаграсс Алдын-Хереловна | Кафедра ботаники, Ассистент | нет данных | без ученой степени | без ученого звания | 7 м. |
| Айсуев Лубсандоржи Дугаржапович | Кафедра теории и методики физической культуры и спорта, Доцент | нет данных | кандидат педагогических наук | без ученого звания | 29 г. 9 м. |
| Аксёнов Максим Олегович | Кафедра теории и методики физической культуры и спорта, Профессор | нет данных | доктор педагогических наук | Доцент | 21 г. 5 м. |
| Акчурин Александр Ростамович | Кафедра конституционного и международного права, Доцент | нет данных | кандидат юридических наук | Доцент | 21 г. 9 м. |
| Алексеева Елена Валентиновна | Кафедра зоологии и экологии, Доцент | ФБГОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», "Теория и методика преподавания ОБЖ и БЖД в среднем профессиональном и высшем образовании", 504 ч., дата выдачи 15.04.2022, документ номер 032410406529 | кандидат биологических наук | Доцент | 36 г. 6 м. |
| Алексеева Инга Дмитриевна | Кафедра филологии стран Дальнего Востока, Старший преподаватель | нет данных | без ученой степени | без ученого звания | 21 г. 8 м. |
| Алексеева Мария Сергеевна | Кафедра философии, Доцент | нет данных | кандидат социологических наук | без ученого звания | 24 г. 6 м. |
| Алексеева Эльвира Алексеевна | Кафедра анатомии и физиологии, Заведующий кафедрой | нет данных | кандидат медицинских наук | Доцент | 25 г. 9 м. |
| Алсаева Валентина Федоровна | Кафедра филологии стран Дальнего Востока, Старший преподаватель | нет данных | без ученой степени | без ученого звания | 21 г. 9 м. |
| Андреева Светлана Васильевна | Кафедра филологического и художественно-эстетического образования, Доцент | ФГБОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, "Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе", 76 ч., дата выдачи 25.12.2020, документ серия Д.8520.1487 номер Д.8520.1487ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова" , "Использование ЭИОС и средств ИКТ при реализации образовательных программ в соответствии с требованием ФГОС 3++"", 36 ч., дата выдачи 09.04.2021, документ серия 032413333633 номер 16085 | кандидат филологических наук | Доцент | 35 г. 8 м. |
| Антонов Вячеслав Иосифович | Кафедра информационной безопасности, Доцент | нет данных | кандидат физико-математических наук | Доцент | 45 г. 10 м. |
| Антонова Лариса Васильевна | Кафедра фундаментальной математики, Доцент | нет данных | кандидат физико-математических наук | Доцент | 44 г. 3 м. |
| Антропова Инна Германовна | Кафедра неорганической и органической химии, Старший преподаватель | нет данных | кандидат технических наук | без ученого звания | 38 г. 9 м. |
| Архинчеев Валерий Ефимович | Кафедра информационных систем и методов искусственного интеллекта, Профессор; Кафедра общей и теоретической физики, Профессор | нет данных | доктор физико-математических наук | Доцент | 27 г. 1 м. |
| Архипова Светлана Валерьевна | Кафедра перевода и межкультурной коммуникации, Доцент | нет данных | кандидат филологических наук | без ученого звания | 13 г. 9 м. |
| Архипова Эржена Владимировна | Кафедра последипломного образования, Старший преподаватель; Кафедра терапии, Старший преподаватель | ООО "Национальный учебный центр", ""Терапия"", 144 ч., дата выдачи 25.12.2020, документ номер 772417592639ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова", ""Ревматология"", 576 ч., дата выдачи 19.12.2022, документ номер 032416128625 | кандидат медицинских наук | без ученого звания | 13 г. 3 м. |
| Аршолоева Оюна Хайдаповна | Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления, Доцент | нет данных | кандидат социологических наук | Доцент | 17 г. 9 м. |
| Аханянова Ксения Батоцыреновна | Кафедра фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии, Ассистент | нет данных | без ученой степени | без ученого звания | 1 г. 5 м. |
